Pomerná časť nákladov na OSL 1-3/2022
Pomerná časť nákladov na OSL 1-3/2022
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2022/43 |
Dátum splatnosti: | 16. marca 2022 |
Dátum platby: | 9. marca 2022 |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 552,00 € |
Objednávateľ: | Obec Bacúch |
Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 279, 976 64 Beňuš |
Objednávateľ - IČO: | 00313254 |
Dodávateľ: | Obec Heľpa |
Dodávateľ - Sídlo: | Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
Dodávateľ - IČO: | 00313424 |
Prílohy
Žiadne prílohy.